Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g | %ΠΠΑ* ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1435 kJ / 338 kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 0 | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | |
Υδατάνθρακες | 83 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 75 g | |
Εδώδιμες ίνες | 3 g | |
Πρωτεΐνες | 0 g | |
Αλάτι | <1 g |
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Χαρακτηριστικά | |
Προέλευση | ΤΑΥΛΑΝΔΗ |