Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g | %ΠΠΑ* ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1911 kJ/456 kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 16,4 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 7,8 g | |
Υδατάνθρακες | 64,4 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 28,8 g | |
Εδώδιμες ίνες | 7,7 g | |
Πρωτεΐνες | 8,8 g | |
Αλάτι | 0,25g |
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Χαρακτηριστικά | Για Διαύγεια, Για Ενέργεια, Νηστίσιμο, Υγιεινό, Υψηλή Διατροφική Αξία |
Προέλευση | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |