Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g | %ΠΠΑ* ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1642,5 kJ/387,5 kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 2,5 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5 g | |
Υδατάνθρακες | 83 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 30 g | |
Εδώδιμες ίνες | 2,5 g | |
Πρωτεΐνες | 7 g | |
Αλάτι | 0,5g |
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|