Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g | %ΠΠΑ* ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1878 kJ/448 kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 15,4 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 6,8 g | |
Υδατάνθρακες | 64 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 26,6 g | |
Εδώδιμες ίνες | 7,6 g | |
Πρωτεΐνες | 9 g | |
Αλάτι | 0,52 g |
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|