Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g | %ΠΠΑ* ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1572 kJ/370kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 0 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0 g | |
Υδατάνθρακες | 92 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 67 g | |
Εδώδιμες ίνες | 1 g | |
Πρωτεΐνες | <1 g | |
Αλάτι | <1 g |
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Χαρακτηριστικά | |
Προέλευση | ΤΑΥΛΑΝΔΗ |