Διατροφικά στοιχεία | ανά 100g | %ΠΠΑ* ανά 100g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1823 kJ/442 kcal | |
Συνολικά λιπαρά | 30,7 g | |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,3 g | |
Υδατάνθρακες | 7,7 g | |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0 g | |
Εδώδιμες ίνες | ||
Πρωτεΐνες | 16,5 g | |
Αλάτι | 0 g |
Περιγραφή
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Προέλευση | Ε.Ε. |
Χαρακτηριστικά | Για Διαύγεια, Για την Καρδιά, Κατάλληλο για Διαβητικούς, Νηστίσιμο, Υγιεινό, Υψηλή Διατροφική Αξία, Χαμηλά Λιπαρά |